Kasutusstatistika baltbinks.ee

Kokkuvõte perioodile: Juuni 2014
genereeritud 01-Jul-2014 02:18 EEST

[Päevade statistika] [Tundide statistika] [Aadressid] [Sisendpunkt] [Väljundpunkt] [Arvutid] [Otsisõna] [Maad]

Kuu statistika Juuni 2014
Kokku Pöördumisi 6625
Kokku Faile 4353
Kokku Lehekülgi 5584
Kokku Külastusi 1424
Kokku KBaite 243236
Kokku Erinevaid Kasutajaid 485
Kokku Erinevaid Aadresse 373
. Keskm Maks
Pöördumisi Tunnis 9 103
Pöördumisi Päevas 220 600
Faile Päevas 145 327
Lehekülgi Päevas 186 576
Külastajaarvutist Päevas 16 43
Visiite Päevas 47 79
KBaite Päevas 8108 25729
Pöördumisi vastusetüüpide kaupa
Kood 200 - OK 65.71% 4353
Kood 206 - Partial Content 14.52% 962
Kood 300 - Multiple Choices 0.03% 2
Kood 301 - Moved Permanently 0.24% 16
Kood 304 - Not Modified 10.75% 712
Kood 404 - Not Found 8.75% 580

Kasutuspäevad Juuni 2014

Päevade statistika Juuni 2014
Päev Pöördumisi Faile Lehekülgi Külastusi Arvuteid KBaite
1 178 2.69% 161 3.70% 161 2.88% 35 2.46% 22 4.54% 12468 5.13%
2 199 3.00% 170 3.91% 154 2.76% 46 3.23% 34 7.01% 10069 4.14%
3 259 3.91% 211 4.85% 220 3.94% 63 4.42% 34 7.01% 11202 4.61%
4 319 4.82% 274 6.29% 287 5.14% 56 3.93% 36 7.42% 21696 8.92%
5 209 3.15% 166 3.81% 185 3.31% 56 3.93% 32 6.60% 12452 5.12%
6 600 9.06% 128 2.94% 576 10.32% 44 3.09% 31 6.39% 8618 3.54%
7 519 7.83% 100 2.30% 505 9.04% 34 2.39% 21 4.33% 7023 2.89%
8 479 7.23% 188 4.32% 457 8.18% 40 2.81% 31 6.39% 16228 6.67%
9 277 4.18% 216 4.96% 237 4.24% 62 4.35% 38 7.84% 13350 5.49%
10 398 6.01% 327 7.51% 368 6.59% 66 4.63% 43 8.87% 25729 10.58%
11 273 4.12% 187 4.30% 224 4.01% 60 4.21% 36 7.42% 6835 2.81%
12 122 1.84% 104 2.39% 106 1.90% 35 2.46% 31 6.39% 6557 2.70%
13 199 3.00% 174 4.00% 162 2.90% 45 3.16% 37 7.63% 10162 4.18%
14 134 2.02% 115 2.64% 111 1.99% 45 3.16% 31 6.39% 5141 2.11%
15 184 2.78% 162 3.72% 127 2.27% 65 4.56% 31 6.39% 8096 3.33%
16 243 3.67% 214 4.92% 172 3.08% 59 4.14% 40 8.25% 11287 4.64%
17 192 2.90% 159 3.65% 145 2.60% 50 3.51% 38 7.84% 7223 2.97%
18 125 1.89% 79 1.81% 105 1.88% 37 2.60% 29 5.98% 4295 1.77%
19 139 2.10% 122 2.80% 90 1.61% 45 3.16% 32 6.60% 5061 2.08%
20 96 1.45% 57 1.31% 65 1.16% 28 1.97% 26 5.36% 1420 0.58%
21 166 2.51% 107 2.46% 119 2.13% 38 2.67% 31 6.39% 2332 0.96%
22 161 2.43% 110 2.53% 126 2.26% 52 3.65% 31 6.39% 3753 1.54%
23 182 2.75% 104 2.39% 146 2.61% 42 2.95% 25 5.15% 2107 0.87%
24 152 2.29% 100 2.30% 122 2.18% 45 3.16% 35 7.22% 3481 1.43%
25 131 1.98% 93 2.14% 106 1.90% 35 2.46% 28 5.77% 2976 1.22%
26 203 3.06% 173 3.97% 160 2.87% 79 5.55% 34 7.01% 9289 3.82%
27 136 2.05% 117 2.69% 92 1.65% 33 2.32% 29 5.98% 3542 1.46%
28 132 1.99% 87 2.00% 91 1.63% 36 2.53% 30 6.19% 4038 1.66%
29 90 1.36% 46 1.06% 68 1.22% 33 2.32% 26 5.36% 1204 0.50%
30 128 1.93% 102 2.34% 97 1.74% 60 4.21% 39 8.04% 5602 2.30%

Kasutustunnid Juuni 2014

Tundide statistika Juuni 2014
Tund Pöördumisi Faile Lehekülgi KBaite
Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku
0 11 346 5.22% 6 196 4.50% 10 319 5.71% 463 13883 5.71%
1 11 353 5.33% 3 116 2.66% 10 314 5.62% 132 3959 1.63%
2 5 150 2.26% 3 118 2.71% 4 122 2.18% 186 5587 2.30%
3 7 233 3.52% 4 124 2.85% 7 222 3.98% 210 6314 2.60%
4 6 184 2.78% 4 141 3.24% 4 149 2.67% 163 4892 2.01%
5 10 328 4.95% 7 220 5.05% 10 301 5.39% 414 12434 5.11%
6 11 350 5.28% 10 312 7.17% 11 330 5.91% 852 25547 10.50%
7 11 334 5.04% 7 211 4.85% 10 311 5.57% 499 14980 6.16%
8 9 280 4.23% 4 136 3.12% 7 230 4.12% 185 5542 2.28%
9 10 315 4.75% 7 237 5.44% 8 269 4.82% 476 14269 5.87%
10 9 297 4.48% 4 142 3.26% 8 256 4.58% 305 9137 3.76%
11 6 199 3.00% 5 150 3.45% 5 160 2.87% 295 8862 3.64%
12 6 191 2.88% 4 146 3.35% 5 155 2.78% 239 7165 2.95%
13 10 304 4.59% 5 169 3.88% 7 238 4.26% 303 9094 3.74%
14 12 377 5.69% 7 226 5.19% 10 312 5.59% 408 12240 5.03%
15 7 226 3.41% 6 183 4.20% 5 163 2.92% 251 7542 3.10%
16 10 319 4.82% 6 204 4.69% 9 270 4.84% 350 10515 4.32%
17 8 241 3.64% 6 198 4.55% 5 160 2.87% 270 8091 3.33%
18 9 289 4.36% 8 265 6.09% 7 217 3.89% 514 15422 6.34%
19 12 368 5.55% 5 151 3.47% 9 292 5.23% 126 3771 1.55%
20 10 308 4.65% 6 183 4.20% 8 248 4.44% 316 9479 3.90%
21 11 342 5.16% 8 264 6.06% 10 300 5.37% 595 17841 7.33%
22 5 154 2.32% 4 138 3.17% 4 139 2.49% 303 9075 3.73%
23 4 137 2.07% 4 123 2.83% 3 107 1.92% 253 7594 3.12%

Esimesed 30 kõigist 373 külastatud aadressist
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 1402 21.16% 1158 0.48% /
2 1041 15.71% 5827 2.40% /stat/usage_200803.html
3 540 8.15% 58339 23.98% /stat/usage_201401.html
4 155 2.34% 16989 6.98% /stat/usage_200807.html
5 121 1.83% 1160 0.48% /stat/
6 90 1.36% 7013 2.88% /stat/usage_201112.html
7 89 1.34% 4541 1.87% /stat/usage_200409.html
8 81 1.22% 4193 1.72% /stat/usage_200605.html
9 80 1.21% 4572 1.88% /stat/usage_200410.html
10 80 1.21% 4122 1.69% /stat/usage_200507.html
11 80 1.21% 5412 2.22% /stat/usage_200809.html
12 79 1.19% 4420 1.82% /stat/usage_200503.html
13 76 1.15% 3860 1.59% /stat/usage_200506.html
14 72 1.09% 7747 3.18% /stat/usage_201404.html
15 55 0.83% 4365 1.79% /stat/usage_200802.html
16 53 0.80% 3984 1.64% /stat/usage_201110.html
17 50 0.75% 23 0.01% /mach-jet/
18 48 0.72% 3187 1.31% /stat/usage_201103.html
19 47 0.71% 2627 1.08% /stat/usage_200702.html
20 47 0.71% 3057 1.26% /stat/usage_201011.html
21 46 0.69% 2342 0.96% /stat/usage_200611.html
22 45 0.68% 3042 1.25% /stat/usage_200604.html
23 45 0.68% 2271 0.93% /stat/usage_200612.html
24 44 0.66% 2433 1.00% /stat/usage_200608.html
25 44 0.66% 3026 1.24% /stat/usage_201007.html
26 43 0.65% 2305 0.95% /stat/usage_200308.html
27 42 0.63% 3697 1.52% /stat/usage_201212.html
28 41 0.62% 2283 0.94% /stat/usage_200310.html
29 41 0.62% 2578 1.06% /stat/usage_200403.html
30 41 0.62% 3036 1.25% /stat/usage_201205.html

Esimesed 10 kõigist 373 külastatud aadressist KBaite
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 540 8.15% 58339 23.98% /stat/usage_201401.html
2 155 2.34% 16989 6.98% /stat/usage_200807.html
3 72 1.09% 7747 3.18% /stat/usage_201404.html
4 90 1.36% 7013 2.88% /stat/usage_201112.html
5 1041 15.71% 5827 2.40% /stat/usage_200803.html
6 80 1.21% 5412 2.22% /stat/usage_200809.html
7 80 1.21% 4572 1.88% /stat/usage_200410.html
8 89 1.34% 4541 1.87% /stat/usage_200409.html
9 79 1.19% 4420 1.82% /stat/usage_200503.html
10 55 0.83% 4365 1.79% /stat/usage_200802.html

Esimesed 10 kõigist 129 sisendpunktist
# Pöördumisi Külastusi Aadress
1 1402 21.16% 674 48.45% /
2 155 2.34% 146 10.50% /stat/usage_200807.html
3 42 0.63% 36 2.59% /stat/usage_201212.html
4 90 1.36% 34 2.44% /stat/usage_201112.html
5 121 1.83% 32 2.30% /stat/
6 540 8.15% 23 1.65% /stat/usage_201401.html
7 28 0.42% 22 1.58% /smokeaway/
8 72 1.09% 19 1.37% /stat/usage_201404.html
9 1041 15.71% 18 1.29% /stat/usage_200803.html
10 35 0.53% 13 0.93% /stat/usage_201206.html

Esimesed 10 kõigist 125 väljundpunktist
# Pöördumisi Külastusi Aadress
1 1402 21.16% 684 49.17% /
2 155 2.34% 146 10.50% /stat/usage_200807.html
3 53 0.80% 39 2.80% /stat/usage_201110.html
4 41 0.62% 33 2.37% /stat/usage_201205.html
5 31 0.47% 26 1.87% /stat//usage_200807.html
6 540 8.15% 23 1.65% /stat/usage_201401.html
7 28 0.42% 20 1.44% /smokeaway/
8 121 1.83% 15 1.08% /stat/
9 1041 15.71% 15 1.08% /stat/usage_200803.html
10 72 1.09% 14 1.01% /stat/usage_201404.html

Esimesed 30 kõigist 485 külastajaarvutist
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 2100 31.70% 1396 32.07% 113921 46.84% 247 17.35% Invalid
2 960 14.49% 960 22.05% 0 0.00% 12 0.84% nat-31.nsk.sibset.net
3 150 2.26% 150 3.45% 128 0.05% 30 2.11% net8.186.188-142.tmn.ertelecom.ru
4 146 2.20% 146 3.35% 16003 6.58% 144 10.11% 94.19.191.183.pool.sknt.ru
5 140 2.11% 140 3.22% 120 0.05% 28 1.97% net13.186.188-37.tmn.ertelecom.ru
6 125 1.89% 125 2.87% 13530 5.56% 5 0.35% 31.202.241.242.format-tv.net
7 120 1.81% 120 2.76% 103 0.04% 60 4.21% 64-140.hnrvl.cert.ee
8 96 1.45% 64 1.47% 122 0.05% 19 1.33% spider-5-255-253-21.yandex.com
9 81 1.22% 81 1.86% 8767 3.60% 3 0.21% static.84.249.40.188.clients.your-server.de
10 66 1.00% 55 1.26% 1710 0.70% 35 2.46% msnbot-207-46-13-7.search.msn.com
11 65 0.98% 65 1.49% 56 0.02% 13 0.91% net11.186.188-15.tmn.ertelecom.ru
12 60 0.91% 60 1.38% 6494 2.67% 1 0.07% static.87.249.40.188.clients.your-server.de
13 55 0.83% 55 1.26% 47 0.02% 11 0.77% 176x214x249x226.dynamic.tmn.ertelecom.ru
14 55 0.83% 55 1.26% 47 0.02% 11 0.77% net111.186.188-160.tmn.ertelecom.ru
15 55 0.83% 31 0.71% 77 0.03% 31 2.18% nuhk.neti.ee
16 50 0.75% 50 1.15% 5412 2.22% 1 0.07% static.70.249.40.188.clients.your-server.de
17 46 0.69% 30 0.69% 903 0.37% 23 1.62% crawl-66-249-78-223.googlebot.com
18 45 0.68% 35 0.80% 1090 0.45% 13 0.91% hosted-by.leaseweb.com
19 43 0.65% 38 0.87% 127 0.05% 0 0.00% msnbot-131-253-24-6.search.msn.com
20 39 0.59% 39 0.90% 3866 1.59% 1 0.07% ip-184-235-238-178.static.contabo.net
21 36 0.54% 34 0.78% 2566 1.05% 8 0.56% msnbot-157-55-39-30.search.msn.com
22 36 0.54% 28 0.64% 2673 1.10% 15 1.05% msnbot-207-46-13-80.search.msn.com
23 30 0.45% 30 0.69% 26 0.01% 6 0.42% 188x186x163x84.dynamic.tmn.ertelecom.ru
24 29 0.44% 26 0.60% 1502 0.62% 10 0.70% msnbot-157-55-39-37.search.msn.com
25 28 0.42% 28 0.64% 2222 0.91% 2 0.14% 10.6.74.222.broad.hh.nm.dynamic.163data.com.cn
26 28 0.42% 14 0.32% 42 0.02% 14 0.98% google-proxy-66-249-83-132.google.com
27 28 0.42% 23 0.53% 1605 0.66% 5 0.35% msnbot-157-55-39-126.search.msn.com
28 28 0.42% 24 0.55% 1284 0.53% 12 0.84% msnbot-157-55-39-58.search.msn.com
29 28 0.42% 22 0.51% 2224 0.91% 7 0.49% msnbot-207-46-13-74.search.msn.com
30 27 0.41% 25 0.57% 76 0.03% 0 0.00% msnbot-131-253-24-13.search.msn.com

Esimesed 10 kõigist 485 külastajaarvutist KBaite
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 2100 31.70% 1396 32.07% 113921 46.84% 247 17.35% Invalid
2 146 2.20% 146 3.35% 16003 6.58% 144 10.11% 94.19.191.183.pool.sknt.ru
3 125 1.89% 125 2.87% 13530 5.56% 5 0.35% 31.202.241.242.format-tv.net
4 81 1.22% 81 1.86% 8767 3.60% 3 0.21% static.84.249.40.188.clients.your-server.de
5 60 0.91% 60 1.38% 6494 2.67% 1 0.07% static.87.249.40.188.clients.your-server.de
6 50 0.75% 50 1.15% 5412 2.22% 1 0.07% static.70.249.40.188.clients.your-server.de
7 39 0.59% 39 0.90% 3866 1.59% 1 0.07% ip-184-235-238-178.static.contabo.net
8 36 0.54% 28 0.64% 2673 1.10% 15 1.05% msnbot-207-46-13-80.search.msn.com
9 36 0.54% 34 0.78% 2566 1.05% 8 0.56% msnbot-157-55-39-30.search.msn.com
10 28 0.42% 22 0.51% 2224 0.91% 7 0.49% msnbot-207-46-13-74.search.msn.com

Kasutus maade kaupa Juuni 2014

Esimesed 30 kõigist 35 külastajamaast
# Pöördumisi Faile KBaite Maa
1 2131 32.17% 1424 32.71% 115626 47.54% Numbriline/Tundmatu maa
2 1742 26.29% 1356 31.15% 52060 21.40% Äridomeenid (com)
3 1283 19.37% 1249 28.69% 24412 10.04% Interneti organisatsioonid (net)
4 656 9.90% 652 14.98% 16536 6.80% Vene Föderatsioon
5 320 4.83% 210 4.82% 533 0.22% Eesti
6 241 3.64% 207 4.76% 21160 8.70% Saksamaa
7 52 0.78% 50 1.15% 3328 1.37% Hiina
8 41 0.62% 40 0.92% 3598 1.48% European Union
9 21 0.32% 21 0.48% 1904 0.78% Vietnam
10 14 0.21% 6 0.14% 127 0.05% Mittekommertsiaalorganisatsioonid (org)
11 14 0.21% 13 0.30% 31 0.01% Rootsi
12 12 0.18% 12 0.28% 448 0.18% Jaapan
13 11 0.17% 4 0.09% 16 0.01% Soome
14 9 0.14% 9 0.21% 489 0.20% Türgi
15 8 0.12% 5 0.11% 126 0.05% Mehhiko
16 7 0.11% 3 0.07% 9 0.00% Holland
17 7 0.11% 5 0.11% 403 0.17% Ukraina
18 6 0.09% 6 0.14% 5 0.00% Brasiilia
19 6 0.09% 5 0.11% 119 0.05% Peruu
20 6 0.09% 3 0.07% 9 0.00% Seishellid
21 5 0.08% 5 0.11% 548 0.23% Indoneesia
22 5 0.08% 4 0.09% 6 0.00% Itaalia
23 5 0.08% 5 0.11% 444 0.18% Poola
24 5 0.08% 5 0.11% 440 0.18% Tai
25 4 0.06% 4 0.09% 405 0.17% Tsehhi Vabariik
26 3 0.05% 1 0.02% 5 0.00% Cote D'Ivoire (Ivory Coast)
27 2 0.03% 2 0.05% 2 0.00% Hispaania
28 2 0.03% 2 0.05% 220 0.09% Zimbabwe
29 1 0.02% 1 0.02% 112 0.05% Generic TLD (info)
30 1 0.02% 1 0.02% 1 0.00% Argentiina


Generated by Webalizer Version 2.23