Kasutusstatistika baltbinks.ee

Kokkuvõte perioodile: Juuni 2022
genereeritud 01-Jul-2022 01:00 EEST

[Päevade statistika] [Tundide statistika] [Aadressid] [Sisendpunkt] [Väljundpunkt] [Arvutid] [Linkijad] [Otsisõna] [Lehitsejad] [Maad]

Kuu statistika Juuni 2022
Kokku Pöördumisi 4950
Kokku Faile 10
Kokku Lehekülgi 3341
Kokku Külastusi 1722
Kokku KBaite 950
Kokku Erinevaid Kasutajaid 1241
Kokku Erinevaid Aadresse 2
Kokku Erinevaid Viitajaid 562
Kokku Erinevaid Lehitsejaid 308
. Keskm Maks
Pöördumisi Tunnis 6 211
Pöördumisi Päevas 165 413
Faile Päevas 0 10
Lehekülgi Päevas 111 278
Külastajaarvutist Päevas 41 72
Visiite Päevas 57 98
KBaite Päevas 32 81
Pöördumisi vastusetüüpide kaupa
Kood 200 - OK 0.20% 10
Kood 302 - Found 99.80% 4940

Kasutuspäevad Juuni 2022

Päevade statistika Juuni 2022
Päev Pöördumisi Faile Lehekülgi Külastusi Arvuteid KBaite
1 126 2.55% 10 100.00% 68 2.04% 58 3.37% 69 5.56% 25 2.66%
2 108 2.18% 0 0.00% 63 1.89% 50 2.90% 66 5.32% 23 2.41%
3 184 3.72% 0 0.00% 70 2.10% 43 2.50% 57 4.59% 40 4.18%
4 95 1.92% 0 0.00% 53 1.59% 45 2.61% 64 5.16% 20 2.12%
5 64 1.29% 0 0.00% 42 1.26% 39 2.26% 46 3.71% 13 1.41%
6 140 2.83% 0 0.00% 110 3.29% 43 2.50% 55 4.43% 30 3.12%
7 207 4.18% 0 0.00% 128 3.83% 41 2.38% 61 4.92% 42 4.47%
8 108 2.18% 0 0.00% 73 2.18% 56 3.25% 69 5.56% 23 2.39%
9 116 2.34% 0 0.00% 83 2.48% 59 3.43% 60 4.83% 25 2.61%
10 93 1.88% 0 0.00% 51 1.53% 43 2.50% 57 4.59% 20 2.09%
11 136 2.75% 0 0.00% 101 3.02% 65 3.77% 54 4.35% 29 3.02%
12 158 3.19% 0 0.00% 110 3.29% 48 2.79% 43 3.46% 34 3.56%
13 149 3.01% 0 0.00% 88 2.63% 67 3.89% 65 5.24% 32 3.34%
14 106 2.14% 0 0.00% 56 1.68% 39 2.26% 61 4.92% 23 2.41%
15 167 3.37% 0 0.00% 124 3.71% 50 2.90% 52 4.19% 32 3.39%
16 122 2.46% 0 0.00% 71 2.13% 57 3.31% 58 4.67% 26 2.70%
17 168 3.39% 0 0.00% 136 4.07% 64 3.72% 57 4.59% 35 3.70%
18 206 4.16% 0 0.00% 122 3.65% 60 3.48% 68 5.48% 44 4.64%
19 104 2.10% 0 0.00% 44 1.32% 36 2.09% 44 3.55% 22 2.36%
20 130 2.63% 0 0.00% 106 3.17% 39 2.26% 39 3.14% 28 2.94%
21 161 3.25% 0 0.00% 113 3.38% 64 3.72% 72 5.80% 34 3.58%
22 184 3.72% 0 0.00% 158 4.73% 85 4.94% 64 5.16% 39 4.08%
23 296 5.98% 0 0.00% 173 5.18% 72 4.18% 63 5.08% 58 6.13%
24 289 5.84% 0 0.00% 223 6.67% 80 4.65% 54 4.35% 47 4.92%
25 202 4.08% 0 0.00% 150 4.49% 56 3.25% 53 4.27% 23 2.44%
26 413 8.34% 0 0.00% 278 8.32% 66 3.83% 58 4.67% 81 8.49%
27 177 3.58% 0 0.00% 147 4.40% 98 5.69% 72 5.80% 21 2.19%
28 157 3.17% 0 0.00% 86 2.57% 60 3.48% 57 4.59% 28 2.90%
29 227 4.59% 0 0.00% 188 5.63% 69 4.01% 56 4.51% 37 3.86%
30 157 3.17% 0 0.00% 126 3.77% 79 4.59% 60 4.83% 18 1.89%

Kasutustunnid Juuni 2022

Tundide statistika Juuni 2022
Tund Pöördumisi Faile Lehekülgi KBaite
Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku
0 6 205 4.14% 0 0 0.00% 4 139 4.16% 1 40 4.24%
1 6 201 4.06% 0 0 0.00% 4 124 3.71% 1 40 4.19%
2 11 330 6.67% 0 0 0.00% 7 221 6.61% 2 68 7.17%
3 6 197 3.98% 0 0 0.00% 4 135 4.04% 1 36 3.77%
4 13 407 8.22% 0 10 100.00% 10 300 8.98% 3 85 8.95%
5 8 264 5.33% 0 0 0.00% 6 180 5.39% 2 53 5.59%
6 6 198 4.00% 0 0 0.00% 4 145 4.34% 1 38 4.02%
7 6 199 4.02% 0 0 0.00% 4 129 3.86% 1 38 3.96%
8 5 163 3.29% 0 0 0.00% 4 125 3.74% 1 31 3.25%
9 6 199 4.02% 0 0 0.00% 3 119 3.56% 1 40 4.19%
10 5 175 3.54% 0 0 0.00% 4 138 4.13% 1 33 3.52%
11 5 155 3.13% 0 0 0.00% 3 117 3.50% 1 29 3.06%
12 4 135 2.73% 0 0 0.00% 2 83 2.48% 1 25 2.63%
13 8 250 5.05% 0 0 0.00% 4 136 4.07% 2 48 5.02%
14 7 214 4.32% 0 0 0.00% 3 110 3.29% 1 43 4.51%
15 6 206 4.16% 0 0 0.00% 3 115 3.44% 1 37 3.85%
16 4 138 2.79% 0 0 0.00% 3 90 2.69% 1 24 2.55%
17 5 159 3.21% 0 0 0.00% 3 117 3.50% 1 28 2.95%
18 7 225 4.55% 0 0 0.00% 5 158 4.73% 1 42 4.38%
19 9 270 5.45% 0 0 0.00% 6 183 5.48% 2 51 5.37%
20 5 163 3.29% 0 0 0.00% 4 122 3.65% 1 28 2.92%
21 6 192 3.88% 0 0 0.00% 4 126 3.77% 1 36 3.75%
22 4 139 2.81% 0 0 0.00% 3 110 3.29% 1 27 2.80%
23 5 166 3.35% 0 0 0.00% 3 119 3.56% 1 32 3.35%

Esimesed 2 kõigist 2 külastatud aadressist
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 5 0.10% 0 0.04% /.well-known/acme-challenge/qOvCPZJKbQZ5ZKLysnK1EyzZ1hWKKVuTHmhLC6S-0OE
2 5 0.10% 0 0.04% /.well-known/acme-challenge/xJCnZs59H3jMFg1fhawxnQAs40WZYwOhVAyyRsizBuw

Esimesed 2 kõigist 2 külastatud aadressist KBaite
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 5 0.10% 0 0.04% /.well-known/acme-challenge/qOvCPZJKbQZ5ZKLysnK1EyzZ1hWKKVuTHmhLC6S-0OE
2 5 0.10% 0 0.04% /.well-known/acme-challenge/xJCnZs59H3jMFg1fhawxnQAs40WZYwOhVAyyRsizBuw

Esimesed 30 kõigist 1241 külastajaarvutist
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 339 6.85% 0 0.00% 70 7.40% 159 9.23% 45.129.99.168
2 296 5.98% 0 0.00% 61 6.46% 77 4.47% 188.162.195.97
3 223 4.51% 0 0.00% 50 5.25% 1 0.06% 192.99.160.41
4 150 3.03% 0 0.00% 31 3.27% 2 0.12% 156.146.55.181
5 92 1.86% 0 0.00% 20 2.10% 2 0.12% 142.132.203.106
6 92 1.86% 0 0.00% 0 0.00% 15 0.87% 5.253.206.38
7 79 1.60% 0 0.00% 18 1.85% 1 0.06% 119.3.155.59
8 79 1.60% 0 0.00% 16 1.72% 14 0.81% 188.162.39.153
9 78 1.58% 0 0.00% 17 1.81% 2 0.12% 212.227.70.205
10 77 1.56% 0 0.00% 17 1.80% 52 3.02% 114.119.131.185
11 76 1.54% 0 0.00% 0 0.00% 29 1.68% 45.128.38.68
12 76 1.54% 0 0.00% 0 0.00% 36 2.09% 5.253.206.179
13 73 1.47% 0 0.00% 16 1.71% 3 0.17% 154.54.249.193
14 67 1.35% 0 0.00% 14 1.43% 36 2.09% 185.174.159.43
15 67 1.35% 0 0.00% 15 1.55% 1 0.06% 193.233.185.28
16 62 1.25% 0 0.00% 13 1.42% 1 0.06% 193.233.185.19
17 54 1.09% 0 0.00% 12 1.24% 1 0.06% 5.9.102.196
18 51 1.03% 0 0.00% 11 1.11% 40 2.32% 95.105.125.235
19 50 1.01% 0 0.00% 10 1.09% 11 0.64% 188.162.39.58
20 50 1.01% 0 0.00% 0 0.00% 21 1.22% 5.253.206.181
21 48 0.97% 0 0.00% 11 1.16% 1 0.06% 40.76.243.247
22 46 0.93% 0 0.00% 0 0.00% 20 1.16% 5.253.206.36
23 46 0.93% 0 0.00% 10 1.09% 0 0.00% 88.99.3.235
24 38 0.77% 0 0.00% 9 0.92% 1 0.06% 2.58.149.35
25 34 0.69% 0 0.00% 9 1.00% 1 0.06% 173.208.214.114
26 34 0.69% 0 0.00% 7 0.77% 1 0.06% 193.233.185.197
27 32 0.65% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.12% 45.128.38.72
28 32 0.65% 0 0.00% 0 0.00% 16 0.93% 5.253.206.180
29 32 0.65% 0 0.00% 0 0.00% 16 0.93% 5.253.206.184
30 28 0.57% 0 0.00% 6 0.66% 26 1.51% 207.46.13.39

Esimesed 10 kõigist 1241 külastajaarvutist KBaite
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 339 6.85% 0 0.00% 70 7.40% 159 9.23% 45.129.99.168
2 296 5.98% 0 0.00% 61 6.46% 77 4.47% 188.162.195.97
3 223 4.51% 0 0.00% 50 5.25% 1 0.06% 192.99.160.41
4 150 3.03% 0 0.00% 31 3.27% 2 0.12% 156.146.55.181
5 92 1.86% 0 0.00% 20 2.10% 2 0.12% 142.132.203.106
6 79 1.60% 0 0.00% 18 1.85% 1 0.06% 119.3.155.59
7 78 1.58% 0 0.00% 17 1.81% 2 0.12% 212.227.70.205
8 77 1.56% 0 0.00% 17 1.80% 52 3.02% 114.119.131.185
9 79 1.60% 0 0.00% 16 1.72% 14 0.81% 188.162.39.153
10 73 1.47% 0 0.00% 16 1.71% 3 0.17% 154.54.249.193

Esimesed 30 kõigist 562 ettetulnud linkijast
# Pöördumisi Linkija
1 1779 35.94% - (Direct Request)
2 609 12.30% www.google.com
3 208 4.20% http://simplesite.com
4 196 3.96% https://orlistat2022.asso-web.com
5 152 3.07% https://pornworlld.com/
6 133 2.69% https://ecole.kiev.ua/
7 120 2.42% https://compraraccutane.populr.me
8 67 1.35% https://france-la.ru/
9 67 1.35% https://language-school.com.ua/
10 67 1.35% https://willbebar.cz/
11 57 1.15% http://compraraccutane.populr.me
12 45 0.91% anonymousfox.co
13 27 0.55% binance.com
14 18 0.36% http://compraraccutane.populr.me/
15 18 0.36% https://dostinex6.webnode.es
16 15 0.30% https://www.youtube.com/watch
17 14 0.28% http://orlistat2022.asso-web.com
18 14 0.28% https://amoxili.webnode.fr
19 12 0.24% https://estrace.cmonsite.fr
20 12 0.24% https://phenergan-30.webself.net
21 10 0.20% http://baclofen.webuje.cz
22 9 0.18% https://sfilm.by/
23 8 0.16% https://acquistare-phenergan.it.gg
24 8 0.16% https://vika-service.by/
25 7 0.14% https://2612.by/
26 7 0.14% https://aquaburservice.by/
27 7 0.14% https://stekloelit.by/
28 7 0.14% https://www.google.com/
29 6 0.12% https://accutanede.page4.com
30 6 0.12% https://agro-himiya.by/

Esimesed 2 kõigist 2 kasutatud otsisõnast
# Pöördumisi Otsistring
1 120 80.54% http://citynix.ru
2 29 19.46% https://citynix.ru

Esimesed 15 kõigist 308 kasutatud lehitsejast
# Pöördumisi Lehitseja
1 617 12.46% Mozlila/5.0 (Linux; Android 7.0; SM-G892A Bulid/NRD90M; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/60.0.31
2 494 9.98% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322)
3 403 8.14% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
4 208 4.20% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US) AppleWebKit/533.4 (KHTML, like Gecko) Chrome/5.0.375.99 Safari/533.4
5 183 3.70% Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0;) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; PetalBot;+https://
6 152 3.07% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/101.0.4951.64 Safari/537.36
7 145 2.93% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
8 113 2.28% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
9 80 1.62% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/7.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CL
10 79 1.60% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/49.0.2623.112 Safari/537.36
11 77 1.56% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.97 Safari/537.36
12 75 1.52% Mozilla/5.0 (compatible; Barkrowler/0.9; +https://babbar.tech/crawler)
13 71 1.43% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36 Edg/90.0.8
14 70 1.41% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
15 68 1.37% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.81

Kasutus maade kaupa Juuni 2022

Esimesed 1 kõigist 1 külastajamaast
# Pöördumisi Faile KBaite Maa
1 4950 100.00% 10 100.00% 950 100.00% Numbriline/Tundmatu maa


Generated by Webalizer Version 2.23