Kasutusstatistika baltbinks.ee

Kokkuvõte perioodile: November 2022
genereeritud 01-Dec-2022 01:00 EET

[Päevade statistika] [Tundide statistika] [Aadressid] [Sisendpunkt] [Väljundpunkt] [Arvutid] [Linkijad] [Otsisõna] [Lehitsejad] [Maad]

Kuu statistika November 2022
Kokku Pöördumisi 7187
Kokku Faile 10
Kokku Lehekülgi 5046
Kokku Külastusi 2015
Kokku KBaite 1517
Kokku Erinevaid Kasutajaid 1304
Kokku Erinevaid Aadresse 2
Kokku Erinevaid Viitajaid 280
Kokku Erinevaid Lehitsejaid 326
. Keskm Maks
Pöördumisi Tunnis 9 188
Pöördumisi Päevas 239 456
Faile Päevas 0 10
Lehekülgi Päevas 168 312
Külastajaarvutist Päevas 43 114
Visiite Päevas 67 174
KBaite Päevas 51 105
Pöördumisi vastusetüüpide kaupa
Kood 200 - OK 0.14% 10
Kood 302 - Found 99.86% 7177

Kasutuspäevad November 2022

Päevade statistika November 2022
Päev Pöördumisi Faile Lehekülgi Külastusi Arvuteid KBaite
1 79 1.10% 0 0.00% 39 0.77% 33 1.64% 49 3.76% 17 1.12%
2 124 1.73% 10 100.00% 70 1.39% 45 2.23% 66 5.06% 25 1.67%
3 214 2.98% 0 0.00% 59 1.17% 48 2.38% 98 7.52% 46 3.02%
4 202 2.81% 0 0.00% 172 3.41% 56 2.78% 44 3.37% 42 2.79%
5 456 6.34% 0 0.00% 312 6.18% 174 8.64% 114 8.74% 100 6.62%
6 291 4.05% 0 0.00% 242 4.80% 101 5.01% 86 6.60% 58 3.82%
7 229 3.19% 0 0.00% 193 3.82% 70 3.47% 68 5.21% 48 3.14%
8 237 3.30% 0 0.00% 182 3.61% 58 2.88% 66 5.06% 50 3.27%
9 157 2.18% 0 0.00% 101 2.00% 46 2.28% 65 4.98% 34 2.22%
10 230 3.20% 0 0.00% 189 3.75% 59 2.93% 62 4.75% 49 3.21%
11 246 3.42% 0 0.00% 196 3.88% 69 3.42% 76 5.83% 52 3.45%
12 182 2.53% 0 0.00% 154 3.05% 47 2.33% 42 3.22% 38 2.53%
13 210 2.92% 0 0.00% 179 3.55% 54 2.68% 46 3.53% 44 2.92%
14 252 3.51% 0 0.00% 193 3.82% 76 3.77% 79 6.06% 51 3.36%
15 93 1.29% 0 0.00% 53 1.05% 38 1.89% 56 4.29% 17 1.13%
16 88 1.22% 0 0.00% 51 1.01% 43 2.13% 55 4.22% 19 1.23%
17 152 2.11% 0 0.00% 83 1.64% 28 1.39% 53 4.06% 32 2.13%
18 390 5.43% 0 0.00% 244 4.84% 59 2.93% 55 4.22% 73 4.83%
19 228 3.17% 0 0.00% 187 3.71% 66 3.28% 62 4.75% 48 3.17%
20 281 3.91% 0 0.00% 239 4.74% 101 5.01% 106 8.13% 60 3.96%
21 210 2.92% 0 0.00% 174 3.45% 55 2.73% 53 4.06% 44 2.91%
22 330 4.59% 0 0.00% 266 5.27% 144 7.15% 99 7.59% 68 4.50%
23 402 5.59% 0 0.00% 272 5.39% 145 7.20% 108 8.28% 88 5.83%
24 422 5.87% 0 0.00% 189 3.75% 57 2.83% 50 3.83% 105 6.91%
25 259 3.60% 0 0.00% 209 4.14% 65 3.23% 46 3.53% 56 3.68%
26 259 3.60% 0 0.00% 201 3.98% 57 2.83% 40 3.07% 56 3.67%
27 230 3.20% 0 0.00% 197 3.90% 74 3.67% 64 4.91% 48 3.18%
28 343 4.77% 0 0.00% 254 5.03% 59 2.93% 45 3.45% 64 4.19%
29 251 3.49% 0 0.00% 59 1.17% 45 2.23% 55 4.22% 56 3.67%
30 140 1.95% 0 0.00% 87 1.72% 52 2.58% 65 4.98% 28 1.87%

Kasutustunnid November 2022

Tundide statistika November 2022
Tund Pöördumisi Faile Lehekülgi KBaite
Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku
0 7 226 3.14% 0 0 0.00% 6 181 3.59% 2 46 3.03%
1 7 224 3.12% 0 0 0.00% 5 166 3.29% 2 48 3.15%
2 12 379 5.27% 0 0 0.00% 6 197 3.90% 3 82 5.38%
3 11 351 4.88% 0 0 0.00% 10 307 6.08% 2 65 4.26%
4 12 384 5.34% 0 10 100.00% 9 272 5.39% 3 82 5.41%
5 10 315 4.38% 0 0 0.00% 8 255 5.05% 2 57 3.74%
6 13 408 5.68% 0 0 0.00% 8 252 4.99% 3 82 5.42%
7 8 253 3.52% 0 0 0.00% 6 204 4.04% 2 51 3.39%
8 10 328 4.56% 0 0 0.00% 6 207 4.10% 2 72 4.74%
9 10 312 4.34% 0 0 0.00% 5 167 3.31% 2 68 4.47%
10 10 300 4.17% 0 0 0.00% 6 200 3.96% 2 65 4.27%
11 7 218 3.03% 0 0 0.00% 5 169 3.35% 2 46 3.06%
12 7 232 3.23% 0 0 0.00% 6 203 4.02% 2 49 3.21%
13 11 352 4.90% 0 0 0.00% 8 241 4.78% 3 77 5.08%
14 6 187 2.60% 0 0 0.00% 5 157 3.11% 1 40 2.61%
15 17 515 7.17% 0 0 0.00% 6 192 3.80% 4 127 8.36%
16 7 215 2.99% 0 0 0.00% 5 159 3.15% 2 46 3.04%
17 8 255 3.55% 0 0 0.00% 6 191 3.79% 2 54 3.55%
18 11 347 4.83% 0 0 0.00% 7 231 4.58% 2 74 4.86%
19 9 290 4.04% 0 0 0.00% 7 222 4.40% 2 61 4.03%
20 9 271 3.77% 0 0 0.00% 7 216 4.28% 2 57 3.76%
21 9 280 3.90% 0 0 0.00% 7 227 4.50% 2 56 3.71%
22 9 286 3.98% 0 0 0.00% 7 229 4.54% 2 60 3.98%
23 8 259 3.60% 0 0 0.00% 6 201 3.98% 2 53 3.48%

Esimesed 2 kõigist 2 külastatud aadressist
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 5 0.07% 0 0.03% /.well-known/acme-challenge/ErHE8p5EPP6i9Ky_Do870a7DPdvk6yRxVbycRRGBmCE
2 5 0.07% 0 0.03% /.well-known/acme-challenge/yJq8CkFmKVa-mbbqRlFjzj1BgvsJqktGPnFy5MLD8tU

Esimesed 2 kõigist 2 külastatud aadressist KBaite
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 5 0.07% 0 0.03% /.well-known/acme-challenge/ErHE8p5EPP6i9Ky_Do870a7DPdvk6yRxVbycRRGBmCE
2 5 0.07% 0 0.03% /.well-known/acme-challenge/yJq8CkFmKVa-mbbqRlFjzj1BgvsJqktGPnFy5MLD8tU

Esimesed 30 kõigist 1304 külastajaarvutist
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 934 13.00% 0 0.00% 194 12.77% 142 7.05% 181.214.218.50
2 669 9.31% 0 0.00% 139 9.14% 99 4.91% 138.199.29.44
3 668 9.29% 0 0.00% 139 9.13% 101 5.01% 212.102.57.15
4 536 7.46% 0 0.00% 111 7.33% 81 4.02% 188.241.178.4
5 179 2.49% 0 0.00% 52 3.46% 1 0.05% 146.70.55.246
6 111 1.54% 0 0.00% 23 1.52% 28 1.39% 109.173.45.221
7 96 1.34% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.10% 167.114.113.132
8 94 1.31% 0 0.00% 24 1.58% 2 0.10% 65.21.251.136
9 90 1.25% 0 0.00% 20 1.33% 0 0.00% 132.145.39.16
10 86 1.20% 0 0.00% 17 1.14% 39 1.94% 185.174.159.245
11 65 0.90% 0 0.00% 16 1.08% 1 0.05% 167.235.143.202
12 61 0.85% 0 0.00% 13 0.83% 19 0.94% 188.32.247.106
13 61 0.85% 0 0.00% 15 1.02% 1 0.05% 20.199.45.152
14 57 0.79% 0 0.00% 12 0.78% 0 0.00% 20.115.22.68
15 52 0.72% 0 0.00% 11 0.73% 1 0.05% 194.180.48.113
16 47 0.65% 0 0.00% 10 0.64% 9 0.45% 176.114.190.184
17 36 0.50% 0 0.00% 8 0.50% 2 0.10% 185.83.146.154
18 33 0.46% 0 0.00% 8 0.56% 1 0.05% 5.75.167.111
19 32 0.45% 0 0.00% 8 0.54% 1 0.05% 65.108.251.64
20 27 0.38% 0 0.00% 6 0.41% 1 0.05% 85.31.44.203
21 27 0.38% 0 0.00% 6 0.38% 9 0.45% 94.73.252.203
22 26 0.36% 0 0.00% 5 0.36% 13 0.65% 195.191.219.130
23 26 0.36% 0 0.00% 6 0.36% 0 0.00% 40.77.167.105
24 24 0.33% 0 0.00% 5 0.36% 19 0.94% 114.119.131.151
25 23 0.32% 0 0.00% 5 0.33% 15 0.74% 185.191.171.15
26 22 0.31% 0 0.00% 5 0.32% 13 0.65% 185.191.171.3
27 21 0.29% 0 0.00% 5 0.31% 1 0.05% 91.219.254.102
28 20 0.28% 0 0.00% 4 0.28% 1 0.05% 109.237.98.53
29 20 0.28% 0 0.00% 4 0.29% 18 0.89% 114.119.131.182
30 20 0.28% 0 0.00% 5 0.31% 0 0.00% 20.213.108.108

Esimesed 10 kõigist 1304 külastajaarvutist KBaite
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 934 13.00% 0 0.00% 194 12.77% 142 7.05% 181.214.218.50
2 669 9.31% 0 0.00% 139 9.14% 99 4.91% 138.199.29.44
3 668 9.29% 0 0.00% 139 9.13% 101 5.01% 212.102.57.15
4 536 7.46% 0 0.00% 111 7.33% 81 4.02% 188.241.178.4
5 179 2.49% 0 0.00% 52 3.46% 1 0.05% 146.70.55.246
6 94 1.31% 0 0.00% 24 1.58% 2 0.10% 65.21.251.136
7 111 1.54% 0 0.00% 23 1.52% 28 1.39% 109.173.45.221
8 90 1.25% 0 0.00% 20 1.33% 0 0.00% 132.145.39.16
9 86 1.20% 0 0.00% 17 1.14% 39 1.94% 185.174.159.245
10 65 0.90% 0 0.00% 16 1.08% 1 0.05% 167.235.143.202

Esimesed 30 kõigist 280 ettetulnud linkijast
# Pöördumisi Linkija
1 2612 36.34% - (Direct Request)
2 934 13.00% https://getery.xyz
3 669 9.31% https://seksvibor.xyz
4 668 9.29% https://seks-dosug.com
5 536 7.46% https://mosbordell.com
6 241 3.35% https://www.google.com
7 187 2.60% http://simplesite.com
8 181 2.52% www.google.com
9 106 1.47% https://www.google.ru/search
10 46 0.64% https://cryptoermilov.ru/praktikum
11 27 0.38% anonymousfox.co
12 14 0.19% binance.com
13 12 0.17% https://www.google.com/
14 9 0.13% https://aboutweb.site/
15 9 0.13% https://joshteeters.org/
16 9 0.13% https://registraciya-ip-besplatno.site/
17 7 0.10% https://agro-himiya.by/
18 7 0.10% https://sfilm.by/
19 6 0.08% https://blume4dich.de/
20 6 0.08% https://stekloelit.by/
21 5 0.07% https://2612.by/
22 5 0.07% https://ccwater.kiev.ua/
23 5 0.07% https://enter-office.ru/
24 5 0.07% https://vika-service.by/
25 4 0.06% http://shop.zevsportal.ru/images/pages/
26 4 0.06% https://aquaburservice.by/
27 4 0.06% https://ccwater.kiev.ua/ru/
28 4 0.06% https://nk-design.store/
29 3 0.04% http://baidu.com/
30 3 0.04% http://google.com.eg/url

Esimesed 1 kõigist 1 kasutatud otsisõnast
# Pöördumisi Otsistring
1 137 100.00% http://cyberia.plati.market/cat/cs-go-accounts/24108/

Esimesed 15 kõigist 326 kasutatud lehitsejast
# Pöördumisi Lehitseja
1 467 6.50% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/7~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
2 214 2.98% Mozlila/5.0 (Linux; Android 7.0; SM-G892A Bulid/NRD90M; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/60.0.31
3 200 2.78% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.81
4 195 2.71% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
5 193 2.69% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; rv:45.0) Gecko/20100101 Firefox/45.0
6 187 2.60% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US) AppleWebKit/533.4 (KHTML, like Gecko) Chrome/5.0.375.99 Safari/533.4
7 186 2.59% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36 Edg/90.0.8
8 162 2.25% Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0;) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; PetalBot;+https://
9 162 2.25% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.8
10 157 2.18% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.169 Safari/537.36
11 137 1.91% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
12 117 1.63% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.93 Safari/537.36
13 110 1.53% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/7.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CL
14 108 1.50% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.93 Safari/537.36
15 100 1.39% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.81

Kasutus maade kaupa November 2022

Esimesed 1 kõigist 1 külastajamaast
# Pöördumisi Faile KBaite Maa
1 7187 100.00% 10 100.00% 1517 100.00% Numbriline/Tundmatu maa


Generated by Webalizer Version 2.23