Kasutusstatistika baltbinks.ee

Kokkuvõte perioodile: Mai 2016
genereeritud 01-Jun-2016 01:27 EEST

[Päevade statistika] [Tundide statistika] [Aadressid] [Sisendpunkt] [Väljundpunkt] [Arvutid] [Otsisõna] [Maad]

Kuu statistika Mai 2016
Kokku Pöördumisi 115965
Kokku Faile 104772
Kokku Lehekülgi 13291
Kokku Külastusi 3757
Kokku KBaite 1163405
Kokku Erinevaid Kasutajaid 2741
Kokku Erinevaid Aadresse 669
. Keskm Maks
Pöördumisi Tunnis 155 5753
Pöördumisi Päevas 3740 44834
Faile Päevas 3379 44514
Lehekülgi Päevas 428 872
Külastajaarvutist Päevas 88 640
Visiite Päevas 121 165
KBaite Päevas 37529 173678
Pöördumisi vastusetüüpide kaupa
Kood 200 - OK 90.35% 104772
Kood 206 - Partial Content 0.01% 6
Kood 300 - Multiple Choices 0.10% 116
Kood 301 - Moved Permanently 1.09% 1263
Kood 302 - Found 0.04% 46
Kood 304 - Not Modified 0.22% 253
Kood 404 - Not Found 7.94% 9202
Kood 405 - Method Not Allowed 0.05% 62
Kood 409 - Conflict 0.00% 1
Kood 500 - Internal Server Error 0.21% 244

Kasutuspäevad Mai 2016

Päevade statistika Mai 2016
Päev Pöördumisi Faile Lehekülgi Külastusi Arvuteid KBaite
1 862 0.74% 488 0.47% 266 2.00% 100 2.66% 117 4.27% 15307 1.32%
2 1005 0.87% 706 0.67% 386 2.90% 102 2.71% 128 4.67% 25414 2.18%
3 1515 1.31% 1117 1.07% 370 2.78% 102 2.71% 128 4.67% 34518 2.97%
4 1807 1.56% 1202 1.15% 555 4.18% 112 2.98% 142 5.18% 31173 2.68%
5 5214 4.50% 3954 3.77% 872 6.56% 106 2.82% 149 5.44% 68037 5.85%
6 4072 3.51% 3814 3.64% 564 4.24% 137 3.65% 142 5.18% 41892 3.60%
7 4093 3.53% 3828 3.65% 490 3.69% 118 3.14% 144 5.25% 49132 4.22%
8 2102 1.81% 1860 1.78% 516 3.88% 132 3.51% 126 4.60% 20071 1.73%
9 2407 2.08% 2114 2.02% 426 3.21% 118 3.14% 131 4.78% 35496 3.05%
10 2921 2.52% 2348 2.24% 789 5.94% 141 3.75% 115 4.20% 61980 5.33%
11 1452 1.25% 1035 0.99% 485 3.65% 120 3.19% 65 2.37% 47320 4.07%
12 1695 1.46% 1401 1.34% 226 1.70% 82 2.18% 75 2.74% 24864 2.14%
13 2011 1.73% 1027 0.98% 436 3.28% 158 4.21% 82 2.99% 40281 3.46%
14 1858 1.60% 986 0.94% 346 2.60% 98 2.61% 73 2.66% 20551 1.77%
15 4849 4.18% 4510 4.30% 678 5.10% 111 2.95% 640 23.35% 22692 1.95%
16 2483 2.14% 2246 2.14% 623 4.69% 150 3.99% 112 4.09% 32947 2.83%
17 3162 2.73% 2759 2.63% 608 4.57% 165 4.39% 131 4.78% 35178 3.02%
18 1857 1.60% 1673 1.60% 394 2.96% 134 3.57% 143 5.22% 31861 2.74%
19 1395 1.20% 1222 1.17% 311 2.34% 81 2.16% 131 4.78% 33337 2.87%
20 1700 1.47% 1581 1.51% 297 2.23% 112 2.98% 108 3.94% 27675 2.38%
21 1888 1.63% 1334 1.27% 262 1.97% 123 3.27% 119 4.34% 15026 1.29%
22 2287 1.97% 2188 2.09% 304 2.29% 128 3.41% 95 3.47% 25380 2.18%
23 44834 38.66% 44514 42.49% 429 3.23% 132 3.51% 72 2.63% 173678 14.93%
24 2300 1.98% 2124 2.03% 325 2.45% 133 3.54% 92 3.36% 28096 2.42%
25 3316 2.86% 3178 3.03% 363 2.73% 148 3.94% 113 4.12% 23938 2.06%
26 3522 3.04% 3201 3.06% 416 3.13% 148 3.94% 142 5.18% 50275 4.32%
27 2767 2.39% 2532 2.42% 267 2.01% 108 2.87% 119 4.34% 29100 2.50%
28 692 0.60% 541 0.52% 286 2.15% 102 2.71% 103 3.76% 17677 1.52%
29 893 0.77% 779 0.74% 283 2.13% 105 2.79% 98 3.58% 21985 1.89%
30 1721 1.48% 1316 1.26% 331 2.49% 120 3.19% 139 5.07% 26540 2.28%
31 3285 2.83% 3194 3.05% 387 2.91% 144 3.83% 102 3.72% 51985 4.47%

Kasutustunnid Mai 2016

Tundide statistika Mai 2016
Tund Pöördumisi Faile Lehekülgi KBaite
Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku
0 71 2224 1.92% 62 1943 1.85% 13 404 3.04% 778 24109 2.07%
1 76 2360 2.04% 61 1902 1.82% 13 431 3.24% 717 22221 1.91%
2 85 2649 2.28% 75 2343 2.24% 13 409 3.08% 933 28923 2.49%
3 117 3645 3.14% 90 2796 2.67% 13 405 3.05% 1243 38529 3.31%
4 77 2393 2.06% 68 2116 2.02% 15 465 3.50% 645 19997 1.72%
5 96 2996 2.58% 85 2664 2.54% 19 606 4.56% 1096 33978 2.92%
6 82 2571 2.22% 75 2333 2.23% 10 332 2.50% 577 17892 1.54%
7 105 3279 2.83% 87 2713 2.59% 15 471 3.54% 1517 47029 4.04%
8 86 2694 2.32% 74 2298 2.19% 16 500 3.76% 1249 38720 3.33%
9 173 5370 4.63% 162 5032 4.80% 19 607 4.57% 1928 59753 5.14%
10 283 8789 7.58% 267 8282 7.90% 21 679 5.11% 2960 91746 7.89%
11 277 8599 7.42% 265 8239 7.86% 22 684 5.15% 2578 79907 6.87%
12 296 9200 7.93% 273 8487 8.10% 22 696 5.24% 2978 92328 7.94%
13 287 8901 7.68% 274 8513 8.13% 20 626 4.71% 2455 76111 6.54%
14 306 9512 8.20% 288 8929 8.52% 18 578 4.35% 2195 68049 5.85%
15 354 10999 9.48% 339 10510 10.03% 19 596 4.48% 2173 67357 5.79%
16 283 8796 7.59% 268 8317 7.94% 18 586 4.41% 2370 73459 6.31%
17 130 4053 3.50% 120 3743 3.57% 21 663 4.99% 1739 53913 4.63%
18 80 2487 2.14% 61 1909 1.82% 17 552 4.15% 911 28240 2.43%
19 104 3244 2.80% 79 2451 2.34% 21 676 5.09% 1458 45203 3.89%
20 114 3550 3.06% 85 2636 2.52% 19 602 4.53% 994 30824 2.65%
21 79 2452 2.11% 71 2231 2.13% 22 684 5.15% 1510 46819 4.02%
22 86 2675 2.31% 76 2382 2.27% 19 609 4.58% 1602 49660 4.27%
23 81 2527 2.18% 64 2003 1.91% 13 430 3.24% 924 28638 2.46%

Esimesed 30 kõigist 669 külastatud aadressist
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 49974 43.09% 175030 15.04% /wp-login.php
2 34575 29.82% 95911 8.24% /xmlrpc.php
3 4883 4.21% 192653 16.56% /
4 3275 2.82% 32456 2.79% /stat/
5 765 0.66% 17 0.00% /wp-admin/admin-ajax.php
6 355 0.31% 193 0.02% /wp-content/themes/Durus-Child/style.css
7 329 0.28% 3969 0.34% /wp-content/plugins/revslider/rs-plugin/css/captions.php
8 255 0.22% 23345 2.01% /stat/usage_200506.html
9 217 0.19% 0 0.00% /wp-cron.php
10 192 0.17% 0 0.00% /wp-admin/includes/theme.php
11 182 0.16% 193 0.02% /wp-content/plugins/contact-form-7/includes/css/styles.css
12 181 0.16% 71 0.01% /wp-content/themes/Durus/style.css
13 180 0.16% 942 0.08% /wp-content/themes/Durus/css/flexslider.css
14 179 0.15% 2033 0.17% /wp-content/themes/Durus/css/layout.css
15 179 0.15% 16123 1.39% /wp-content/themes/Durus/css/shortcodes.css
16 179 0.15% 3766 0.32% /wp-content/themes/Durus/css/ss-icons.css
17 179 0.15% 3417 0.29% /wp-includes/js/mediaelement/mediaelementplayer.min.css
18 178 0.15% 5511 0.47% /wp-content/plugins/revslider/rs-plugin/css/settings.css
19 178 0.15% 11454 0.98% /wp-content/themes/Durus/css/main.css
20 178 0.15% 1198 0.10% /wp-content/themes/Durus/css/responsive.css
21 176 0.15% 3360 0.29% /wp-content/themes/Durus/css/prettyPhoto.css
22 175 0.15% 3204 0.28% /wp-content/themes/Durus/css/icons.css
23 174 0.15% 1828 0.16% /wp-content/themes/Durus/js/modernizr.js
24 170 0.15% 3599 0.31% /wp-content/themes/Durus/js/prettyPhoto.js
25 167 0.14% 3964 0.34% /wp-content/themes/Durus/js/jquery.waypoints.js
26 167 0.14% 7418 0.64% /wp-content/themes/Durus/js/main.js
27 166 0.14% 15090 1.30% /wp-includes/js/jquery/jquery.js
28 165 0.14% 8862 0.76% /wp-content/themes/Durus/js/flexslider.js
29 165 0.14% 17647 1.52% /wp-content/themes/Durus/js/plugins.js
30 163 0.14% 1810 0.16% /wp-content/plugins/contact-form-7/includes/js/scripts.js

Esimesed 10 kõigist 669 külastatud aadressist KBaite
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 4883 4.21% 192653 16.56% /
2 49974 43.09% 175030 15.04% /wp-login.php
3 117 0.10% 137082 11.78% /wp-content/uploads/2014/06/8.jpg
4 34575 29.82% 95911 8.24% /xmlrpc.php
5 3275 2.82% 32456 2.79% /stat/
6 255 0.22% 23345 2.01% /stat/usage_200506.html
7 165 0.14% 17647 1.52% /wp-content/themes/Durus/js/plugins.js
8 179 0.15% 16123 1.39% /wp-content/themes/Durus/css/shortcodes.css
9 166 0.14% 15090 1.30% /wp-includes/js/jquery/jquery.js
10 163 0.14% 14619 1.26% /wp-content/plugins/revslider/rs-plugin/js/jquery.themepunch.revolution.min.js

Esimesed 10 kõigist 153 sisendpunktist
# Pöördumisi Külastusi Aadress
1 4883 4.21% 2259 61.32% /
2 3275 2.82% 738 20.03% /stat/
3 255 0.22% 80 2.17% /stat/usage_200506.html
4 147 0.13% 80 2.17% /stat/usage_201304.html
5 44 0.04% 40 1.09% /stat/usage_201605.html
6 56 0.05% 27 0.73% /stat/usage_200310.html
7 45 0.04% 18 0.49% /stat/usage_201409.html
8 19 0.02% 14 0.38% /stat/usage_200509.html
9 19 0.02% 12 0.33% /stat//usage_200804.html
10 29 0.03% 12 0.33% /stat/usage_200501.html

Esimesed 10 kõigist 147 väljundpunktist
# Pöördumisi Külastusi Aadress
1 4883 4.21% 2223 60.56% /
2 3275 2.82% 738 20.10% /stat/
3 147 0.13% 93 2.53% /stat/usage_201304.html
4 255 0.22% 72 1.96% /stat/usage_200506.html
5 44 0.04% 41 1.12% /stat/usage_201605.html
6 45 0.04% 27 0.74% /stat/usage_201409.html
7 56 0.05% 26 0.71% /stat/usage_200310.html
8 23 0.02% 15 0.41% /stat/usage_200801.html
9 17 0.01% 14 0.38% /stat/usage_201312.html
10 18 0.02% 13 0.35% /stat//usage_200807.html

Esimesed 30 kõigist 2741 külastajaarvutist
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 41087 35.43% 41087 39.22% 144054 12.38% 0 0.00% cloud.arielmarketinggroup.com
2 40975 35.33% 38304 36.56% 209426 18.00% 444 11.82% Invalid
3 1791 1.54% 1791 1.71% 6832 0.59% 9 0.24% electro.az-streamingserver.com
4 1449 1.25% 45 0.04% 36 0.00% 5 0.13% c13-w.ht-systems.ru
5 1383 1.19% 1269 1.21% 71642 6.16% 573 15.25% nuhk.neti.ee
6 1284 1.11% 1284 1.23% 14042 1.21% 160 4.26% static.120.37.9.5.clients.your-server.de
7 1208 1.04% 1208 1.15% 15254 1.31% 302 8.04% static.121.37.9.5.clients.your-server.de
8 1076 0.93% 502 0.48% 8180 0.70% 8 0.21% ns367573.ovh.net
9 920 0.79% 643 0.61% 27865 2.40% 56 1.49% 122-27-235-80.dyn.estpak.ee
10 703 0.61% 655 0.63% 2322 0.20% 1 0.03% 37-115-187-130-broadband.kyivstar.net
11 459 0.40% 20 0.02% 13 0.00% 3 0.08% vps1.biltron.es
12 449 0.39% 449 0.43% 1572 0.14% 0 0.00% 134-249-50-24-broadband.kyivstar.net
13 441 0.38% 15 0.01% 12 0.00% 3 0.08% 185-116-214-130.rdns.melbourne.co.uk
14 407 0.35% 93 0.09% 613 0.05% 6 0.16% customer-200195203196.onda.com.br
15 395 0.34% 390 0.37% 620 0.05% 1 0.03% 69.12.77.220.static.quadranet.com
16 357 0.31% 356 0.34% 18969 1.63% 0 0.00% host-79-164-209-166.qwerty.ru
17 339 0.29% 159 0.15% 236 0.02% 2 0.05% ip-104-238-102-85.ip.secureserver.net
18 305 0.26% 209 0.20% 17799 1.53% 42 1.12% majestic12.co.uk
19 269 0.23% 245 0.23% 9780 0.84% 53 1.41% crawl-66-249-78-73.googlebot.com
20 239 0.21% 237 0.23% 14453 1.24% 5 0.13% 95-129-199-230.tll.elisa.ee
21 227 0.20% 227 0.22% 723 0.06% 1 0.03% 111.176.211.178.revda.interra.ru
22 215 0.19% 215 0.21% 0 0.00% 0 0.00% chronos.elkdata.ee
23 192 0.17% 12 0.01% 3 0.00% 0 0.00% ns3022570.ip-51-254-199.eu
24 185 0.16% 182 0.17% 8771 0.75% 0 0.00% ip-166-62-121-2.ip.secureserver.net
25 185 0.16% 185 0.18% 8932 0.77% 0 0.00% ns3435926.ip-46-105-112.eu
26 179 0.15% 6 0.01% 6 0.00% 2 0.05% ns414589.ip-37-187-143.eu
27 174 0.15% 9 0.01% 97 0.01% 2 0.05% heimdall.vsyst.net
28 172 0.15% 24 0.02% 6 0.00% 0 0.00% ps82950.dreamhost.com
29 171 0.15% 148 0.14% 5729 0.49% 49 1.30% crawl-66-249-78-80.googlebot.com
30 149 0.13% 5 0.00% 4 0.00% 1 0.03% classic-aloha.com

Esimesed 10 kõigist 2741 külastajaarvutist KBaite
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 40975 35.33% 38304 36.56% 209426 18.00% 444 11.82% Invalid
2 41087 35.43% 41087 39.22% 144054 12.38% 0 0.00% cloud.arielmarketinggroup.com
3 1383 1.19% 1269 1.21% 71642 6.16% 573 15.25% nuhk.neti.ee
4 920 0.79% 643 0.61% 27865 2.40% 56 1.49% 122-27-235-80.dyn.estpak.ee
5 357 0.31% 356 0.34% 18969 1.63% 0 0.00% host-79-164-209-166.qwerty.ru
6 305 0.26% 209 0.20% 17799 1.53% 42 1.12% majestic12.co.uk
7 1208 1.04% 1208 1.15% 15254 1.31% 302 8.04% static.121.37.9.5.clients.your-server.de
8 239 0.21% 237 0.23% 14453 1.24% 5 0.13% 95-129-199-230.tll.elisa.ee
9 1284 1.11% 1284 1.23% 14042 1.21% 160 4.26% static.120.37.9.5.clients.your-server.de
10 269 0.23% 245 0.23% 9780 0.84% 53 1.41% crawl-66-249-78-73.googlebot.com

Kasutus maade kaupa Mai 2016

Esimesed 30 kõigist 107 külastajamaast
# Pöördumisi Faile KBaite Maa
1 48683 41.98% 47074 44.93% 300986 25.87% Äridomeenid (com)
2 41104 35.45% 38414 36.66% 210910 18.13% Numbriline/Tundmatu maa
3 8400 7.24% 7702 7.35% 393205 33.80% Eesti
4 5019 4.33% 3342 3.19% 46028 3.96% Interneti organisatsioonid (net)
5 3159 2.72% 2929 2.80% 61725 5.31% Saksamaa
6 2698 2.33% 1106 1.06% 33776 2.90% Vene Föderatsioon
7 1031 0.89% 449 0.43% 25924 2.23% European Union
8 908 0.78% 308 0.29% 18385 1.58% Suur Britannia
9 634 0.55% 318 0.30% 1402 0.12% Brasiilia
10 494 0.43% 42 0.04% 623 0.05% Hispaania
11 256 0.22% 117 0.11% 1989 0.17% Ukraina
12 245 0.21% 198 0.19% 6125 0.53% Türgi
13 228 0.20% 225 0.21% 12578 1.08% Soome
14 197 0.17% 168 0.16% 5943 0.51% Mittekommertsiaalorganisatsioonid (org)
15 180 0.16% 113 0.11% 8751 0.75% Shveits
16 177 0.15% 158 0.15% 1003 0.09% Rumeenia
17 168 0.14% 159 0.15% 3788 0.33% Itaalia
18 161 0.14% 17 0.02% 53 0.00% Taani
19 161 0.14% 131 0.13% 2770 0.24% Serbia
20 148 0.13% 47 0.04% 446 0.04% Indoneesia
21 134 0.12% 132 0.13% 874 0.08% Vietnam
22 105 0.09% 97 0.09% 1692 0.15% Poola
23 96 0.08% 96 0.09% 185 0.02% India
24 86 0.07% 82 0.08% 1382 0.12% Holland
25 84 0.07% 77 0.07% 3119 0.27% Norra
26 82 0.07% 49 0.05% 1767 0.15% Tsehhi Vabariik
27 77 0.07% 77 0.07% 190 0.02% Tai
28 67 0.06% 67 0.06% 3577 0.31% Montenegro
29 65 0.06% 64 0.06% 129 0.01% Austraalia
30 55 0.05% 55 0.05% 245 0.02% Ungari


Generated by Webalizer Version 2.23